Klinkerformate
Bei K&R Klinkersanierung finden Sie sämtliche Klinker-Standardformate. Weiter reichende Informationen entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht. Zum Zwecke der Bestellung nutzen Sie bitte das Kontaktformular oder rufen Sie uns an.
Sonderformate
Ziegel-Formate
| Ziegel-Formate | mm | m2 (ca.) | m3 (ca.) |
| deutsch Römer | 240/115/40 | 80 | 640 |
| DF = Dünnformat | 240/115/52 | 64 | 512 |
| DF2 = Dünnformat | 240/115/52 | 48 | 384 |
| DF3 = Dünnformat | 240/115/52 | 32 | 258 |
| NF = Normalformat | 240/115/71 | 32 | 168 |
| SF1 = Sonderformat 1 | 300/145/52 | 51 | 322 |
| SF2 = Sonderformat 2 | 300/145/71 | 38 | 248 |
| SF3 = Sonderformat 3 | 300/145/113 | 26 | 168 |
| Sparverblender DF | 240/52/52 | 64 | - |
| Sparverblender NF | 240/52/71 | 48 | - |
| Sparverblender RF | 250/65/65 | 52 | - |
| deutsch 8 Zoll | 195/92/50 | 85 | 880 |
| Hamburger dick | 220/105/65 | 56 | 520 |
| Hamburger dünn | 220/105/55 | 65 | 585 |
| Oldenburger | 220/105/52 | 72 | 648 |
| Kieler dünn | 230/110/55 | 64 | 530 |
| Kieler dick | 230/110/65 | 55 | 495 |
| Altes Reichsformat | 250/120/65 | 52 | 385 |
| Neues Reichsformat | 240/115/65 | 56 | 418 |
| Gr. Klosterformat | 280/130/85 | 34 | 245 |
| Kl. Klosterformat | 280/130/65 | 46 | 318 |
| holl. Vecht | 210/100/40 | 85 | 730 |
| holl. Waal | 210/100/52 | 72 | 648 |
| holl. Waal dick | 210/100/65 | 56 | 432 |
| holl. Kloster | 280/130/80 | 37 | - |
| holl. Aldenghoor | 280/100/80 | 37 | - |
| holl. Martinitoren | 280/130/70 | 41 | - |
| holl. Liliput | 150/70/35 | 140 | - |
| belgisch Boom | 180/85/50 | 88 | 924 |
| belgisch Brüssel | 200/95/60 | 70 | 658 |
| belgisch Römer | 220/105/40 | 85 | 730 |
| belgisch Sparverblender | 220/65/40 | 85 | - |
| belgisch Modul 50 | 190/90/50 | 77 | 850 |
| belgisch Riemchen | 220/30/40 | 85 | - |
| belgisch Virginia | 210/100/70 | 54 | - |
| belgisch Forsala | 320/100/70 | 34 | - |
| dänisch - NF | 228/108/55 | 64 | 530 |
| dänisch Funen - Kloster | 290/140/90 | - | - |
| dänisch Munke - Kloster | 280/130/85 | 32 | 208 |
| schwedisch NF | 250/120/65 | 52 | 385 |
| norwegisches Format | 230/110/65 | 52 | 400 |

